Tabulka velikostí

 

Tělesné míry

U legín, mikin a gymnastických dresů změřte postavu – volně, přes spodní prádlo. Pokud jste mezi dvěma velikostmi, vezměte větší.

Míry oděvu

U triček, tílek a dresů ALEX změřte své oblíbené tričko položené naplocho a porovnejte s tabulkou.

Děti

Dětské legíny

Tělesné míry

Změřte dítě a vyberte velikost podle obvodu boků. Délka nohy je vnitřní (od rozkroku ke kotníku).

Velikost Věk Hrudník Pas Boky Vnitřní délka nohy
92 2 53–55 51 54–56 35
98 3 55–57 52 56–58 40
104 4 57–60 54 58–61 44
110 5 60–62 55 61–63 49
116 6 62–66 57 63–67 53
122 7 66–68 58 67–69 58
128 8 68–71 60 69–72 62
134 10 71–74 63 72–75 65
140 11 74–76 64 75–80 67
146 12 76–79 65 80–82 70
152 13 79–81 66 82–85 72
158 14 81–84 67 85–87 75

Dívčí legíny – míry legín

Míry oděvu

Rozměry naměřené přímo na legínách, ne na postavě. Guma je pružná, proto rozsah.

Velikost Věk Guma v pase Boky Vnější délka Vnitřní délka
110 5 40–54 50–60 55 40
116 6 42–56 52–64 58 41
122 7 44–54 54–66 62 45
128 8 45–55 56–68 65 47
134 10 46–55 58–70 68 50
140 11 48–56 60–72 71 52
146 12 50–60 62–78 74 54
152 13 52–64 64–80 77 57
158 14 53–65 68–84 82 61

Dětské tričko

Míry oděvu

Změřte oblíbené tričko naplocho: A = šířka v podpaží, B = délka od ramene dolů.

Velikost A šířka B délka
94 31 39
98 33 41
104 34 45
110 35 47
116 36 48
122 36 51
128 38 53
134 39 55
140 40 58
146 41 61
152 42 62
158 43 67

Gymnastický dres

Tělesné míry

Obvod záda + předek: od ramene přes rozkrok zpět na rameno.

Velikost Hrudník Pas Boky Záda + předek
98 56 52 58 94
104 58 53 61 98
110 61 55 64 102
116 64 56 66 106
122 66 57 69 110
128 69 58 71 114
134 71 60 74 110
140 74 62 78 124
146 76 64 81 129
152 79 66 84 35
158 81 67 87 140

Dívčí mikina LISA (raglán)

Tělesné míry
Velikost Prsa Pas Boky
92 53 51 56
98 56 52 58
104 58 53 61
110 61 55 64
116 64 56 66
122 66 57 69
128 69 58 71
134 71 60 74
140 74 62 76
146 76 64 79
152 79 66 81
158 81 67 87

Chlapecká mikina LIMO na zip

Tělesné míry
Velikost Prsa Pas Boky
104 53 51 56
110 56 52 58
116 58 53 61
122 61 55 64
128 64 56 66
134 66 57 69
140 69 58 71
146 71 60 74
152 74 62 78
158 76 64 81

Dívčí tepláky

Míry oděvu
Velikost Boky Vnější délka Vnitřní délka
104 66 61 41
110 68 63 44
116 70 69 48
122 74 74 53
128 76 78 55
134 78 83 59
140 80 87 63
146 82 91 66
152 86 93 68
158 94 95 70
164 98 97 72
170 104 100 75
176 106 102 76

Dětský dres ALEX

Míry oděvu

A = šířka v podpaží, B = délka rukávu, C = délka předního dílu, D = délka zadního dílu.

Velikost A B C D
110 32 46 46 48
116 34 49 46 50
122 36 52 46 52
128 38 55 46 54
134 39 59 46 57
140 42 62 56 60
146 44 64 58 63
152 46 68 60 65
158 48 71 63 68

Ženy

Dámské legíny

Tělesné míry

Vyberte podle obvodu boků.

Velikost Pas Boky
32/XS 70 89
34/S 71 92
36/S 74 97
38/M 79 102
40/L 84 107
42/XL 89 112
44 94 117
46 99 122
48 104 127
50 109 132
52 114 137
54 119 142

Dámské tričko

Míry oděvu

A = šířka v podpaží, B = délka od ramene dolů.

Velikost A šířka B délka
32/XXS 41 69
34/XS 43 69
36/S 45 70
38/M 46 70
40/L 49 72
42/XL 51 73
44/2XL 53 74
46/3XL 56 75
48/4XL 59 76
50/5XL 62 77

Dámské tílko

Míry oděvu

A = šířka v podpaží, B = délka od ramene dolů.

Velikost A šířka B délka
32/XXS 36 64
34/XS 38 63
36/S 42 63
38/M 44 65
40/L 46 66
42/XL 48 66
44/2XL 50 67
46/3XL 52 67

Dámská mikina LISA (raglán)

Tělesné míry
Velikost Prsa Pas Boky
34/XS 84 69 91
36/S 86 71 94
38/M 91 76 99
40/L 97 81 104
42/XL 102 86 109
44/XXL 107 91 114
46/XXXL 112 97 119
48/XXXXL 117 102 124

Dámské tepláky

Míry oděvu
Velikost Boky Vnější délka Vnitřní délka
34/XS 84 94 102
36/S 88 96 104
38/M 92 100 105
40/L 98 104 106
42/XL 104 108 108
44/XXL 110 114 110
46/XXXL 114 118 111
48/XXXXL 118 122 112

Muži / UNI

Pánské / UNI tričko

Míry oděvu

A = šířka v podpaží, B = délka od ramene dolů.

Velikost A šířka B délka
164 44 71
XS/34 45 72
S/36 48 74
M/38 50 76
L/40 53 78
XL/42 56 78
2XL/44 58 79
3XL/46 62 79
4XL/48 65 80
5XL/50 67 81

Pánská mikina LIMO na zip

Tělesné míry
Velikost Prsa Pas Boky
34/XS 79 66 84
36/S 81 67 87
38/M 84 69 91
40/L 86 71 94
42/XL 91 76 99
44/XXL 97 81 104
46/XXXL 102 86 109
48/XXXXL 107 91 114

Dres ALEX

Míry oděvu

A = šířka v podpaží, B = délka rukávu, C = délka předního dílu, D = délka zadního dílu.

Velikost A B C D
XS 50 75 66 71
S 52 78 68 73
M 55 82 71 74
L 55 82 71 76
XL 57 82 72 78

Všechny míry jsou v centimetrech. Nevíte si rady? Napište nám přes kontakty – rádi poradíme, a když je potřeba, délku upravíme.